Natur- und Waldkindergärten in Schleswig-Holstein
Ein Natur- oder Waldkindergarten bietet Ihrem Kind einzigartige Entwicklungschancen im Freien. Finden Sie hier die passende Einrichtung in Schleswig-Holstein mithilfe unserer Übersicht.
Karte
Liste
PLZ Ort | Name der Kita | Link |
---|---|---|
21451 Reinbek | Waldkindergarten Reinbek e.V. | Link |
21451 Reinbek | Waldkindergarten Reinbek | Link |
21465 Reinbek | Naturkindergarten Reinbek e.V. | Link |
21465 Wentorf | Waldkindergarten Wentorf e.V. | Link |
21502 Geesthacht | Waldgruppe Die Trolle | |
21514 Klein Pampau | Skogbarn | |
21514 Klein Pampau | Wald-und Naturkindergarten „SKOGBARN“ | Link |
21518 Aumühle | Waldkindergarten Aumühle Sachsenwaldkinder | Link |
22492 Heist | Waldkindergarten-Heist Wurzelkinder e.V. | Link |
22926 Ahrensburg | Waldkindergarten Ahrensburg „Die Kobolde“ | Link |
22946 Hohenfelde (Vereinssitz) | Naturkinder Hamfelde Stormarn des Flint e.V. | Link |
22946 Trittau | Ev. Regenbogenkindergarten- Waldgruppe Purzelbäume | |
22962 Siek | Waldkindergarten nanus | Link |
23560 Lübeck | Landkindergarten Landwege e.V. am Ringstedtenhof | |
23562 Lübeck | Naturkindergarten Zauberwiese e.V | Link |
23566 Lübeck | Naturkindergarten im Wesloer Forst, Naturkindergarten Landwege e.V. | Link |
23568 Lübeck | Waldkindergarten „Die Waldmäuse“ KinderWege gGmbH | |
23569 Lübeck | Naturkindergarten Bergwichtel | Link |
23617 Stockelsdorf | NaturKita Krumbecker Hof | Link |
23627 Groß Grönau | Grönauer Naturkinder gUG | |
23669 Timmendorfer Strand | Waldkindergarten Timmendorfer Strand e.V. | Link |
23683 Haffkrug | Die Waldis KIKO Haffkrug | Link |
23683 Scharbeutz | AWO Strandkindergarten Scharbeutz | Link |
23689 Pansdorf | Waldkindergarten „Die Waldkinder Pansdorf“ e.V. | Link |
23714 Malente | Waldkindergarten Malente e.V. | |
23714 Malente | Waldspielgruppe U3 Waldwusel | Link |
23730 Neustadt | Deutscher Kinderschutzbund | Link |
23795 Bad Segeberg | Ev.-luth. Kirchenkreis Plön-Segeberg | Link |
23795 Bad Segeberg | Waldgruppe Waldorfkindergarten Segeberg | Link |
23795 Klein Rönnau | DRK-Kindergarten „Immenhuus“ | Link |
23832 Bad Oldesloe | Waldkindergarten Muckestutz | Link |
23843 Bad Oldesloe | Abenteuerspielplatz Erle, Erleben leben e.V. | Link |
23847 Steinhorst | die Schatzfinder | Link |
23858 Reinfeld | AWO Naturkindergarten Reinfeld | Link |
23879 Mölln | Naturkinderhaus Mölln | Link |
23879 Mölln | Naturkinderhaus Mölln | Link |
23879 Mölln | Städtische Kindertagesstätte Großer Eschenhorst | Link |
23881 Breitenfelde | Ev.-luth. KiGa Zwergenscheune | Link |
23883 Grambek | Waldkindergarten Grambek | Link |
23898 Wentorf A.S. | Naturkindergarten Wichtel e.V. Linau | Link |
23898 Sirksfelde | Naturkindergarten Wichtel e.V. Sirksfelde | Link |
23909 Ratzeburg | AWO Die Ameisen Waldgruppe der Kita „Die wilde 13“ | |
23911 Mustin | Waldkindergarten Wurzelzwerge Mustin und Umgebung e.V. | Link |
24105 Kiel | Johanniter-Unfall-Hilfe.e.V. | |
24107 Kiel | AWO Strandkindergarten Falkenstein c/o AWO-Kinderhaus | Link |
24109 Kiel | NaturKita Kiel | Link |
24109 Kiel | Naturfoschergruppe der ev. Kita Hasseldieksdamm | Link |
24116 Kiel | Pädiko e.V. | Link |
24148 Kiel | Naturkita Ellerbeker Waldkinder | |
24161 Altenholz | Bauernhofkindergarten Zwergenhof e.V. | Link |
24205 Preetz | Die Wühlmäuse e.V. | Link |
24214 Gettorf | Kommunale Kindertagesstätte Felm | |
24217 Krummbek | Kita Natura aG | Link |
24217 Schönberg | Kindergarten Tausendfüßler, „Die Waldmeister“ | Link |
24220 Boksee | Kindergarten Boksee Waldkindergarten | Link |
24222 Schwentinental, OT Klausdorf | DRK-Kindergarten Pippi-Lotta-Waldgruppe | |
24223 Raisdorf | Ev. Kindergarten Waldgruppe | Link |
24226 Heikendorf | Wald- und Naturkindergarten Heikendorf e.V. | Link |
24232 Schönkirchen | AWO Kinderhaus Schönkirchen | Link |
24235 Laboe | DRK-Kindergarten Waldgruppe | |
24235 Wendtorf | Kindergarten Wendtorf | |
24238 Selent | Waldgruppe der Johanniter-Kita Lütte Hütte, Selent | Link |
24238 Wittenberger-Passau | Johanniter Kita Sonnenblume Waldgruppe | |
24247 Rodenbek | Waldkindergarten Molfsee, das wurzel.werk Naturpädagogik e.V. | Link |
24253 Probsteierhagen | DRK-Kindergarten Probsteierhagen | |
24321 Lütjenburg | Elterninitiative Zwergenland e.V. | |
24354 Rieseby/Norby | Naturkindergarten Rieseby e.V. | Link |
24537 Neumünster | Waldgruppe der Kita Gartenstadt | Link |
24558 Henstedt-Ulzburg | KiTa Wald | Link |
24558 Henstedt-Ulzburg | Waldkindergarten Henstedt-Ulzburg | Link |
24568 Kattendorf | Waldkindergarten Winsen/Kattendorf | |
24568 Oersdorf | Natur-Kindertagespflege-Stelle Kleine Füchse | Link |
24576 Bad Bramstedt | Kita Schatzkiste , „Waldgeister“ | |
24582 Bordesholm | Kleine Früchtchen e.V. | Link |
24589 Nortorf | Naturkindergarten Zwergenwald e.V. | Link |
24601 Wankendorf | Johanniter Kita Waldfüchse in Wankendorf/Belau | Link |
24613 Aukrug | Waldgruppe „Waldhasen“ KiGa Aukrug | |
24619 Bornhöved | Verein Familie & Beruf e.V., Kita Eris Arche, Waldgruppe „Wölfe“ | Link |
24628 Hartenhom | Waldkindergarten Hartenholm | |
24635 Rickling | Ev. Waldkindergarten Rickling | Link |
24637 Schillsdorf | Ev. Kindergarten in der Kastanie Bockhorst | |
24768 Rendsburg | Kind und Demokratie e.V. | Link |
24768 Rendsburg | Natur- und Waldkindergarten die Tummetotts | Link |
24782 Rickert | Naturkindergarten Naturkindergarten Rickert e.V. | Link |
24787 Fockbek | Naturkindergarten Fockbek e.V. | Link |
24796 Bredenbek | Waldgruppe Forstfüchse | Link |
24821 Schleswig | Waldkindergarten Schleswig e.V. | Link |
24850 Schuby | Evangelischer Waldkindergarten „Sternschnuppe“ | Link |
24857 Fahrdorf | Ev. Kindertagesstätte Fahrdorf/Haddeby, Naturgruppe | Link |
24937 Flensburg | Adelby 1 | Link |
24937 Flensburg | Waldkindergarten Flensburg e.V. | Link |
24941 Flensburg | HOFKITA Boreasmühle Gug | Link |
24943 Flensburg | ADS-Naturkindergarten Flensburg | Link |
24963 Tarp | Waldkindergarten Tarp e.V. | Link |
24975 Hürup | Wald- und Naturkindergarten Hürup e.V. | Link |
24977 Westerholz | Wald- und Strandkindergarten Langballig e.V. | Link |
24981 Handewitt | Waldkindergarten Handewitt.e.V. | Link |
24984 Mittelangeln | Naturkindergarten Satrup e.V. | Link |
24988 Oeversee | ADS-Naturkindergarten Oeversee | Link |
25310 Elmshorn | Waldkindergarten Elmshorn e.V. | Link |
25355 Barmstedt | Rasselbande e.V. | Link |
25364 Brande-Hörnerkirchen | Naturgruppe Bokel – Kita Küsterkoppel | Link |
25421 Pinneberg | Waldkinder e.V. Pinneberg | Link |
25436 Moorrege | DRK „WaldZauber“ | Link |
25436 Uetersen | Waldkindergarten Christuskirche | Link |
25491 Hetlingen | Hetlinger Naturkinder | Link |
25524 Itzehoe | Johanniter Waldkindergarten Christianslust | Link |
25548 Kellinghusen | Waldkindergarten Kellinghusen | Link |
25727 Frestedt | AWO WaldKiGa Burg | Link |
25767 Albersdorf | Ev. Waldkindergarten Albersdorf | |
25770 Hemmingstedt | AWO NaturKiGa Amt Büsum | Link |
25836 Garding | Wald- und Wattkindergarten Garding | |
25876 Schwabstedt | Kita „Zwergenland“ mit Waldgruppe „Waldzwerge“ | |
25876 Schwabstedt | Kita Zwergenland | |
25946 Wittdün | Naturkindergarten Amrum bütjen jongen e.V. | Link |
25980 Sylt/Westerland | Die Wurzelkinder Naturkindergarten der Ev. Kirchengemeinde | Link |
Tipps für Eltern bei der Auswahl
Die Wahl des richtigen Kindergartens ist eine wichtige Entscheidung. Wenn Sie sich für einen Naturkindergarten interessieren, könnten folgende Punkte hilfreich sein:
- Besuch vor Ort: Machen Sie einen Termin aus und besuchen Sie den Kindergarten, idealerweise während der Betreuungszeit, um einen authentischen Eindruck zu gewinnen.
- Pädagogisches Konzept: Fragen Sie nach der genauen pädagogischen Ausrichtung. Gibt es Schwerpunkte (z.B. Tiere, Werken, Musik)? Wie wird mit unterschiedlichen Wetterlagen umgegangen?
- Rahmenbedingungen: Klären Sie Öffnungszeiten, Gruppengröße, Altersstruktur, Qualifikation der Erzieher*innen und die Kosten.
- Ausstattung: Schauen Sie sich den Bauwagen/Unterschlupf an. Wie ist die sanitäre Situation geregelt?
- Lage und Erreichbarkeit: Ist der Treffpunkt für Sie gut erreichbar? Gibt es Parkmöglichkeiten?
- Gespräch mit Personal und Eltern: Sprechen Sie mit den Erzieher*innen über deren Erfahrungen und Motivation. Fragen Sie nach Möglichkeit auch andere Eltern nach ihrer Zufriedenheit.
- Passt es zu Ihrem Kind? Überlegen Sie, ob das Konzept zu den Bedürfnissen und dem Temperament Ihres Kindes passt. Liebt Ihr Kind es, draußen zu sein und sich zu bewegen?
Weitere Ressourcen
- Lokale Jugendämter und Gemeindeverwaltungen: Oftmals haben diese ebenfalls Listen oder Suchportale für Kinderbetreuungseinrichtungen in ihrer Zuständigkeit.
Letzte Aktualisierung: 26. März 2025
Unterstützen Sie uns!
Helfen Sie uns, mehr Kindern den Zugang zur Natur zu ermöglichen. Werden Sie ein Unterstützer, Sponsor oder teilen Sie unsere Mission in den sozialen Medien. Mit Ihrer Unterstützung versuchen wir sicherzustellen, dass Kinder in einer natürlichen und fördernden Umgebung aufwachsen.
Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre Großzügigkeit!
Jede Unterstützung zählt!